Nombre científico | Petroselium Sativum |
Familia | Umbelíferas |
Propiedades | Vitaminas A , B y C. Calcio , Potasio y Magnesio . Diurético . Regula la hipertensión , al ser emenagogo favorece la excreción de sodio y agua sin embargo favorece la reabsorción de potasio . |
Características | Planta bianual . Planta erguida . Alimentación, como condimento y decoración en platos . |
Siembra | Todo el Año. |
Directamente | Sí en líneas, cubriendo poco la semilla . Poner en remojo la semilla 24 horas . |
Transplante | No |
Marco de plantación | 20x30cm. |
Recolección | A partir de los 3 meses . |
Dosis de siembra | 3 gramos por 5 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 450-600 |
Germinación | 15/20 Días |
Temperatura suelo | 8ºC |
Altura | 50cm. |
Variedades | Común de hija lisa , de hoja grande y rizado . |
Plagas principales | Pulgón y Mosca blanca como insectos . Y hongos como el Oidio , Mildiu , Alternaria y Septoriosis. |
Clima y suelo | En casi todo tipo de suelos . |
Pepino
Nombre científico | Cucumis Sativus |
Familia | Cucurbitáceas |
Propiedades | Fibra y Vitaminas A . Asociada al Silicio dota elasticidad a las células y actúa sobre piel , cabello , uñas , etc . |
Características | Planta con pequeñas espinas y zarcillos que la permiten trepar . Si trepa da frutos más sanos y de mejor calidad . Alimentación, ensaladas y aperitivos y para encurtir . |
Siembra | Primavera |
Directamente | Sí en hoyos 3/4 semillas |
Transplante | No |
Marco de plantación | 120x40cm. |
Recolección | A partir de los 75 días . |
Dosis de siembra | 1 gramo por 2 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 35 |
Germinación | 8/10 Días |
Temperatura suelo | 10/12ºC |
Altura | 50-100cm. |
Variedades | Pepinillo , Pepino de entre 20-30cm, . Combrio de casi un metro . |
Plagas principales | Pulgón . Mosca Blanca . Araña Roja y Blanca . Minadores . Trips . Orugas . Todos estos como insectos . Y hongos como el : Oidio . Mildiu . Antracnosis . |
Clima y suelo | Templado . Suelos aireados . |
Hinojo
Nombre científico | Foeniculum Vulgare |
Familia | Umbelíferas |
Propiedades | Hidratos de Carbono . Fibra . Vitamina B3 y Pro Vitamina A. Aceite etéreo en la composición y el Anetol se concentra en las semillas. Alivia problemas respiratorios como la tos , el asma yl a bronquitis, es antiespasmódico y hace que los bronquios se relajen. |
Características | Contiene gran cantidad de sustancias aromáticas y semillas con aceites El anetol le da un sabor especial . Blanco . Ensaladas y en perfumería |
Siembra | De Abril-Junio . |
Directamente | Sí en líneas de 40 cm. 3-4 semillas por golpe . |
Transplante | Aclarar cada 30cm. dejando una sola planta |
Marco de plantación | 30x40cm. |
Recolección | A partir de los 3 o 4 meses . |
Dosis de siembra | 3gramos por 5 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 200 |
Germinación | 15/20 Días |
Temperatura suelo | 12ºC |
Altura | 60-70cm. |
Variedades | Blanco . Florencia |
Plagas principales | Psilas . Orugas . Pulgones |
Clima y suelo | En zonas mediterráneas crece de forma silvestre . Terreno permeable , mullido , y con buena calidad de materia orgánica . sea adapta todo tipo de clima . |
Okra , Gumbo, Aji turco , Algalia, Angelonia
Nombre científico | Hibiscus Esculentus |
Familia | Malvacea |
Propiedades | Fibra . Vitamina A , C y B 6 . Ácido Fólico , Minerales como Magnesio y Sodio . |
Características | Previene la diabetes. Estabiliza niveles de azúcar . Reduce el colesterol y los triglicéridos . Fruto 15cm. Alimentación frito o hervido. Las vainas inmaduras se usan para sopas , enlatados y guisados . |
Siembra | Primavera . |
Directamente | Sí |
Transplante | No |
Marco de plantación | 25x15cm. |
Recolección | A partir de los 3 o 4 meses . |
Dosis de siembra | 4 gramos por 5 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 16 |
Germinación | 8/10 Días |
Temperatura suelo | 16ºC |
Altura | 50-100 cm. Fruto 15 cm. |
Variedades | |
Plagas principales | Hongos en las hojas como la fumagina . |
Clima y suelo | Mediterráneo . |
Lechuga
Nombre científico | Lactuca Sativa L. |
Familia | Compuestas |
Propiedades | Agua . Fibra . Vitaminas A y C . Antioxidantes . Minerales como Potasio , Calcio , Hierro y Cobre . |
Características | Planta anual , se aprovechan sus hojas . Polimorfa en coloresy texturas y hojas . Amarillas , verdes claro , intensos , marrones oscuras , mezcla . De hoja lisa , mantecosa y rizada . Alimentación en ensaladas . |
Siembra | Todo el año . |
Directamente | En semilleros. |
Transplante | Cuando tenga 8 cm. |
Marco de plantación | 30x40cm. |
Recolección | A partir de los 2 a 4 meses . |
Dosis de siembra | 1 gramo por 10 metros cuadrados . |
Semillas por gramo | 800 |
Germinación | 6/8 Días |
Temperatura suelo | 6ºC |
Altura | 20-35cm. |
Variedades | Amarillas , verdes claro , intensos , marrones oscuras , mezcla . De hoja lisa , mantecosa y rizada . Romanas y batavias |
Plagas principales | Gusano . Mosca Blanca . Pulgones . Trips . Como insectos , y como hongos : Alternaria . Antracnosis . Septoria. Mildiu . |
Clima y suelo | Templado húmedos . Suelos francos frescos . |
Nabo, Nabicol
Nombre científico | Brassica Rapa L. |
Familia | Crucíferas |
Propiedades | 90% agua . Fibra . Hidratos de Carbono. Vitaminas C , B1 , B2, B3 y B6 . Minerales como Calcio , Potasio , Fósforo y Iodo . Folatos . Beta Carotenos . Ácido Oxálico |
Características | Polimorfa . Bulbos de distintas coloraciones , tamaños y formas . Distintas formas de fruto . Alimentación, sopas y caldos . |
Siembra | Mayo-Septiembre. |
Directamente | Sí en líneas o a voleo |
Transplante | Aclarar cuando las plantas tengan 3 cm. |
Marco de plantación | 25x15cm. |
Recolección | A partir de los 3 meses . |
Dosis de siembra | 1 gramo por 2 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 500-700 |
Germinación | 6/8 Días |
Temperatura suelo | 6ºC |
Altura | Longitud de hasta 50cm. de raíz . |
Variedades | De mesa : Blancos , negros y forrajeros, se aprovecha la hoja y el fruto . |
Plagas principales | Insectos como pulgones y hongos como el Mildiu , Podredumbre y Roya así como el Virus del Mosaico. |
Clima y suelo | Todo tipo de climas y suelos . |
Maíz
Nombre científico | Zea Mays |
Familia | Gramínea |
Propiedades | Hidratos de carbono. Proteínas . Calorías . Vitaminas B1 ( tiamina ), B7 (biotina ) y B9 ( ácido fólico ) . Minerales como Potasio, Zinc , Hierro , Fósforo y Magnesio . Combate la diabetes y la hipertensión. Contiene antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer . |
Características | Para alimentación humana y ganadera . Mazorca amarilla . Alimentación ganadera . Panificación , asado , ensaladas y aperitivos y para palomitas. Bebidas alcohólicas , margarinas , ,endulzantes , aceites etc. |
Siembra | Marzo a Julio . |
Directamente | Sí , a golpes. |
Transplante | No |
Marco de plantación | 70x20cm. |
Recolección | A partir de los 4 o 5 meses . |
Dosis de siembra | 15gramo por 5 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 5-8 |
Germinación | 7/8 Días |
Temperatura suelo | 15ºC |
Altura | 300cm. |
Variedades | Dulce y de Palomitas . |
Plagas principales | Taladro . Podredumbre del tallo . Viriosis . Roya . |
Clima y suelo | Crece en climas diversos . |
Lenteja
Nombre científico | Lens Culinaris |
Familia | Leguminosas |
Propiedades | Fósforo . Fibra. Vitamina K , B5 , B6 , B9 Vitaminas A , E , B1 , B2 y B6 . Proteínas . Potasio, Magnesio y Hierro como minerales . |
Características | Leguminosa anual . Tolera las heladas suaves . Redonda. Alimentación . |
Siembra | De Octubre a Marzo. |
Directamente | Sí en líneas directamente o a chorrillo a 2-3cm. de profundidad . |
Transplante | Aclarar posteriormente . |
Marco de plantación | 20x5cm. |
Recolección | A partir de los 4 o 5 meses . |
Dosis de siembra | 60gramos por 5 metros cuadrados . |
Semillas por gramo | 60-80 |
Germinación | 10 Días |
Temperatura suelo | 15ºC |
Altura | 40-50cm. |
Variedades | Redonda. Pardina |
Plagas principales | Gorgojos . Pulgones , Mosca como insectos . Roya . Antracnosis . Manchas Blancas como hongos . |
Clima y suelo | Tolerante a la sequía . Apta a climas varios . |
Garbanzo
Nombre científico | Cicer Arietinum |
Familia | Fabáceas . |
Propiedades | Proteínas 19,4% . Hidratos de Carbono . 55% de Agua . Vitaminas B1 , B2 y B3 . Minerales como Potasio , Calcio y Magnesio . Ácido fólico . Mucha Fibra . |
Características | Flores Blancas que desarrollan una vaina y en su interior 2º 3 semillas. Alimentación, ensaladas y aperitivos |
Siembra | Febrero-Abril . |
Directamente | Sí en líneas . |
Transplante | No |
Marco de plantación | 40x70cm. |
Recolección | A partir de los 5 o 6 meses . |
Dosis de siembra | 10 gramos por 1 metro cuadrado. |
Semillas por gramo | 2/3 |
Germinación | 10/12 Días |
Temperatura suelo | 10ºc |
Altura | 35cm. |
Variedades | Grano gordo y pequeño |
Plagas principales | Caracol , Chinche , Orugas , Rabia . |
Clima y suelo | Aguanta la sequía . Suelo silíceo arcilloso no yesoso pues el yeso produce un garbanzo de escasa calidad y duro de cocer . |
Espinaca
Nombre científico | Spinaca Oleracea |
Familia | Quenopodiáceas |
Propiedades | Vitaminas A ,C , E , B2 y B6 . Rica en minerasles como Hierro , Sodio , Potasio , Calcio , Fósforo y Magnesio . Ácido fólico . Betacaroteno . Hidratos de Carbono. Fibra . |
Características | Anual . De hojas comestibles grandes y verdes . Verde de tono oscuro . Alimentación, Uso en ensaladas , empanadas y revueltos . |
Siembra | Todo el Año . |
Directamente | Sí , a voleo o en líneas . |
Transplante | Aclarar las plantas |
Marco de plantación | 30x40cm. |
Recolección | A partir de los 2 o 3 meses . |
Dosis de siembra | 2 gramos por 1 metro cuadrado |
Semillas por gramo | 100 |
Germinación | 10/12 Días |
Temperatura suelo | 8ºC |
Altura | 20-25cm. |
Variedades | De siembra otoñal como la Viking o Viroflay . Invernal como la Gigante de invierno . Y la Butterflay que no se espiga y es para todo el año . |
Plagas principales | Pulgones . Mosca de la remolacha . Virus del Mosaico . Mildiu. Nematodos en las raíces . |
Clima y suelo | Fresco . Bien drenado el terreno . |