Nombre científico | Crysantemum Maximum |
Familia | Asteráceas . |
Propiedades | Vivaz . |
Características | Macizos bajos . Flor cortada no muy larga . Parterres . |
Siembra | Mayo-Julio |
Directamente | Sí . en sitio definitivo . |
Transplante | Aclarar a 5-10cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración en Primavera-Verano del año próximo . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 750 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18ºC |
Altura | 30-40cm. |
Variedades | |
Plagas principales | Color blanco . |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra fértil y ligera . Pleno Sol |
MALVA FLORIDA
Nombre científico | Lavatera Trimestris |
Familia | Malváceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos altos . Flor cortada para ramos . |
Siembra | Abril-Mayo |
Directamente | Sí . en sitio definitivo . |
Transplante | Aclarar a 25-30cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración de Junio-Septiembre . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 150 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18ºC |
Altura | 80cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra fértil . Pleno Sol |
MALVA REAL
Nombre científico | Althea Rosea |
Familia | Malváceas . |
Propiedades | Bianual Vivaz. |
Características | |
Siembra | Mayo-Julio |
Directamente | Sí , en semillero . |
Transplante | Trasplantar cuando la planta tenga 4 hojas . |
Marco de plantación | 15x20cm. |
Recolección | Floración el Verano del año próximo . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 100 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 1 |
Altura | 200-250cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra fértil . Pleno Sol |
LOBELIA
Nombre científico | Lobelia Erinus |
Familia | Campanuláceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos . Jardineras . Macetas . Borduras . |
Siembra | Primavera |
Directamente | Sí . en sitio definitivo . |
Transplante | |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración en Verano |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 30000 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18ºC |
Altura | 15cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra de jardín . Pleno Sol |
KOCHIA
Nombre científico | Kochia Trichophylla |
Familia | Amarantáceas . |
Propiedades | Anual . Cambia a tono púrpura en Otoño . |
Características | Macizos . Jardineras . Macetas . Borduras . |
Siembra | Marzo-Abril |
Directamente | Sí , en semillero . |
Transplante | A macetas cuando tengan algunas hojitas y a sitio definitivo a finales de Mayo aclarando a 80cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Está verde todo el año . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 1000 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-22ºC |
Altura | 100cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra de jardín . Sol-Semisombra |
GODECIA
Nombre científico | Godetia Grandiflora o Clarkia Amoena |
Familia | Onagráceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos . Grupos . Macetas . Borduras . |
Siembra | Primavera y Otoño |
Directamente | Sí . en semillero – |
Transplante | Cuando tengan 10 cm. Aclarar a 25cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración en Verano las de siembra primaveral . Floración en Primavera las de siembra otoñal . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 1500 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-25ºC |
Altura | 30-50cm. |
Variedades | Colores surtidos . Lisos y jaspeados . |
Plagas principales | Pulgones . |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra ligera y permeable . Pleno Sol |
GIRASOL ORNAMENTAL
Nombre científico | Helianthus Annus |
Familia | Asteráceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Flores en la copa de la planta . Macizos . Jardineras . Macetas . Borduras . Arriates . Grupos . Ramos |
Siembra | Primavera-Verano . |
Directamente | Sí . en sitio definitivo 3-4 semillas |
Transplante | Aclarar a 50cm. de separación . |
Marco de plantación | 1 planta por golpe |
Recolección | Floración en Verano-Otoño |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 15 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-25ºC |
Altura | 60-90cm. |
Variedades | Wooh . Enano |
Plagas principales | Pulgones . Orugas . |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra fértil . Pleno Sol |
GIPSOPHILA
Nombre científico | Gipsophila elegans |
Familia | Caryophiláceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos . Borduras . Ramos . |
Siembra | Primavera-Verano . |
Directamente | Sí . en sitio definitivo , cubriendo la semilla con una fina capa de tierra . |
Transplante | |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración a patrir de las 6-8 semanas de la siembra . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 2000 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 15ºC |
Altura | 50cm. |
Variedades | Blanca y rosa . y Paniculata |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra con humus y permeable . Pleno Sol |
CACTUS PLANTAS CRASAS
Nombre científico | Cactaceae |
Familia | Cactáceas . |
Propiedades | Vivaz . |
Características | Rocallas . Macetas . Jardín aislados . |
Siembra | Todo el año . |
Directamente | Sí , cubrir la semilla con una capa ligera de mantillo y conservar la humedad . |
Transplante | |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración después del tercer año de la siembra . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 1800 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 21ºC |
Altura | 15-20cm. hasta 3 metros . |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima cálido . Suelo Permeable . Sol-Semisombra . |
ANCOLIA
Nombre científico | Aquilegia Caerulea |
Familia | Ranunculáceas . |
Propiedades | Vivaz . |
Características | Macizos . Borduras . Jardineras . Flor cortada . |
Siembra | Primavera |
Directamente | Sí . |
Transplante | |
Marco de plantación | |
Recolección | Primavera del año próximo . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 800 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-20ºC |
Altura | 75cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima suave . Terreno fresco . Pleno Sol |