Nombre científico | Impatiens Holstii |
Familia | Balsamináceas |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos . Jardineras . |
Siembra | Abril-Junio |
Directamente | |
Transplante | Sí . Aclarar cuando tengan 5cm. |
Marco de plantación | 20x20cm. |
Recolección | Floración en Verano-Otoño . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 1500-1800 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-21ºC |
Altura | 50cm. |
Variedades | |
Plagas principales | Insectos . Hongos . |
Clima y suelo | Tierra ligera y fértil . Clima suave . Tierra de jardín . Sol Semisombra . Riego abundante. |
ACROCLINIUM
Nombre científico | Helipterum Roseum |
Familia | Asteráceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos . Flor cortada . |
Siembra | Marzo-Abril |
Directamente | Sí |
Transplante | Sí . Cama caliente |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración Junio-Septiembre |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 350 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-21ºC |
Altura | 30-50cm. |
Variedades | Gigante doble variado . |
Plagas principales | Pulgones . Oidio . |
Clima y suelo | Clima suave. Tierra de jardín . Pleno sol . |
LUPINUS
Nombre científico | Lupinus Polyphyllus |
Familia | Fabáceas . |
Propiedades | Vivaz . |
Características | Macizos altos . Flor cortada . |
Siembra | Abril-Junio |
Directamente | Sí . en sitio definitivo . |
Transplante | |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración Mayo-Junio y Septiembre-Octubre del año próximo . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 40 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 15ºC |
Altura | 130cm. |
Variedades | Colores surtidos . |
Plagas principales | Insectos . |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra de jardín . Pleno Sol |
LUNARIA MONEDA DEL PAPA
Nombre científico | Lunaria Annua |
Familia | Brassicáceas . |
Propiedades | Bianual. Flor seca . |
Características | Flor seca . Macizos . Ramos secos . Arriates . Borduras . |
Siembra | Primavera y Verano |
Directamente | Sí . en sitio definitivo |
Transplante | Aclarar a 40cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración en la primavera siguiente . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 50 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18ºC |
Altura | 60-90cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra de jardín . Sombra |
LUFFA CALABAZA ESPONJA
Nombre científico | Luffa Cylindrica |
Familia | Cucurbitáceas . |
Propiedades | Anual/Perenne |
Características | Hasta 20 metros . Obtención esponja vegetal de hasta 80cm. Emparrados . Pergolas . Glorietas . |
Siembra | Marzo-Abril |
Directamente | Sí , bien abrigado . |
Transplante | A finales de Mayo al sitio definitivo . |
Marco de plantación | |
Recolección | Recolección Primavera-otoño |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 10 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 16ºC |
Altura | |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima amplio. |
LINTERNA CHINA
Nombre científico | Physalis Alkekengi |
Familia | Solanáceas . |
Propiedades | Parterres . Jardín . Macetas . |
Características | Vivaz perenne . |
Siembra | Febrero-Marzo |
Directamente | Sí , en cama caliente . |
Transplante | Para volver a trasplantar en semillero . Aclarar a 50cm. de separación en Mayo . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración de Junio-Septiembre . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 600 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18-20ºC |
Altura | 70-90cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra permeable . Pleno Sol |
LINO CHARMER
Nombre científico | Linum Grandiflorum |
Familia | Lináceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Macizos bajos . Jardineras . Rocallas . |
Siembra | Primavera-Verano . |
Directamente | Sí , en semillero . |
Transplante | Aclarar a 25cm. de separación . |
Marco de plantación | 25x25cm. |
Recolección | Floración a partir de los 2 meses . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 650 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 15-20ºC |
Altura | 45cm. |
Variedades | Colores varios . |
Plagas principales | Insectos . |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra fértil con arena . Pleno Sol |
LIATRIS
Nombre científico | Liatris Spicata |
Familia | Asteráceas . |
Propiedades | Anual . |
Características | Parterres . Rocallas . Ramos . Flor seca . |
Siembra | Finales de Invierno y Primavera |
Directamente | Sí . en sitio definitivo |
Transplante | Sí . Cuando las plantas tengan 5 cm. aclarar a 50cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración a finales de verano |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 300 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 10-18ºC |
Altura | 60cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra con arena. Pleno Sol-Semisombra |
HERMOSA DE NOCHE
Nombre científico | Mirabilis Jalapa |
Familia | Nyctagináceas . |
Propiedades | Anual . Apertura al atardecer con agradable olor . Dondiego |
Características | Canastillas . Jardineras . Arriates . Borduras . |
Siembra | Abril-Mayo |
Directamente | Sí . en sitio definitivo a 40cm. de separación |
Transplante | Aclarar a 40cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración de Julio a Octubre . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 12 |
Germinación | |
Temperatura suelo | 18ºC |
Altura | 60-80cm. |
Variedades | Colores surtidos. |
Plagas principales | Insectos . |
Clima y suelo | Clima suave . Tierra de jardín . Pleno Sol |
HERMOSA DE DÍA
Nombre científico | Convolvulvus |
Familia | Convolvuláceas . |
Propiedades | Perenne . |
Características | Jardín a pleno sol . |
Siembra | Primavera |
Directamente | Sí , en sitio definitivo . |
Transplante | Aclarar a 25cm. de separación . |
Marco de plantación | |
Recolección | Floración en Verano-Otoño . |
Dosis de siembra | |
Semillas por gramo | 100 |
Germinación | |
Temperatura suelo | : 18ºC |
Altura | 30cm. |
Variedades | |
Plagas principales | |
Clima y suelo | Adaptación amplia . Tierra de jardín con arena. Pleno Sol . |