Nombre científico | Borrago Officinalis |
Familia | Umbelíferas |
Propiedades | Agua , Vitamina C , Pro Vitamina A ( Beta Caroteno) y Antioxidantes . |
Características | Tallos estriados de forma gruesa. Tallos estriados de penca gruesa .Tallos tiernos , sabrososy digestivos . |
Siembra | De Septiembre a Abril . |
Directamente | Sí en sitio definitivo. |
Transplante | |
Marco de plantación | 50x30cm. |
Recolección | A partir de los 2/4 meses . |
Dosis de siembra | 1,5 gramo por1 metro cuadrado . |
Semillas por gramo | 55 |
Germinación | 6/10 Días . |
Temperatura suelo | 14ºc |
Altura | 50cm. |
Variedades | Flor blanca y Movera . Resistente al espigado. |
Plagas principales | Insectos como pulgones y orugas y caracoles . |
Clima y suelo |
Cebolla
Nombre científico | Allium Cepa |
Familia | Aliáceas |
Propiedades | Vitaminas A , C , E (Antioxidante) y B1 . Iodo, Cobalto , Potasio , Calcio , Cloro , Níquel , Fósforo , Magnesio , Cobre Azufre , Silicio, Zinc y Hierro . |
Características | De forma cilíndrica , globosa , aplastada o de tamaño pequeño . |
Siembra | Las hay de siembra otoñal , de Agosto a Octubre. De siembra primaveral de Enero a Marzo principalmente . Se pueden sembrar directamente o en semillero . |
Directamente | Sí hasta que la planta tenga cierto grosor. |
Transplante | Cuando las plantas tengan el tamaño de un lápiz. |
Marco de plantación | 40 x 10cm. |
Recolección | A partir de los 5 meses. |
Dosis de siembra | 1 gramo por 2-4 metros cuadrados según siembra directa o semillero |
Semillas por gramo | 250 |
Germinación | 10/12 Días |
Temperatura suelo | 6ºc |
Altura | Tallo |
Variedades | Blanca , Cobriza , Roja y Amarilla Dorada .En alimentación diversos usos , los calçots a la plancha |
Plagas principales | Insectos pocos y principalmente hongos como el Mildiu , Roya , Podredumbre, Phytoptora , botrytis , Alternaria en las hojas . |
Clima y suelo | Resistente al frío fotoperiodo corto. Terreno ligero humedad uniforme . |
Alcachofa
Nombre científico | Cynara Scolymusus |
Familia | Compuestas |
Propiedades | 40 o 50 Calorías , Vitaminas A,B6, Calcio , Fósforo , Hierro Glúcidos , Proteinas ,Hidratos de Carbono, Magnesio y Potasio . |
Características | Vivaz de hasta 120c,m. de altura , de hojas y frutos verde o morada. Perenne . Está produciendo las mejores cosechas en los 3-4 primeros años . rebrota después del Invierno de las raíces enterradas |
Siembra | De Marzo a Junio |
Directamente | Sí en semillero |
Transplante | Cuando las plantas tengan 10cm. |
Marco de plantación | 20x40cm. |
Recolección | De Diciembre a Marzo del año próximo |
Dosis de siembra | 1gramo por 2 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 30 |
Germinación | 12/15 Días |
Temperatura suelo | 15ºc |
Altura | Hasta 120cm. |
Variedades | Verde y Rosa |
Plagas principales | Insectos como Orugas, Polillas y Pulgones , Gusanos de suelo , Caracoles y Babosas. Botrytis ,Mildiu y Oidio |
Clima y suelo |
Acelga
Nombre científico | Beta Vulgaris Cycla |
Familia | Quenopodiáceas |
Propiedades | 91% agua , pocas calorías , vitamina A , alta en sodio Calcio , Hierro , Magnesio ,Fósforo y Potasio . |
Características | Bianual |
Siembra | Todo el año preferiblemente en Verano . |
Directamente | Sí, aclarando posteriormente |
Transplante | No |
Marco de plantación | 50x30cm. |
Recolección | A partir de los 3 ó 4 meses |
Dosis de siembra | 1gramo por 2 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 60 |
Germinación | 10/12 Días |
Temperatura suelo | 10ºc |
Altura | |
Variedades | Verde y Amarilla con penca ancha o estrecha carnosas |
Plagas principales | Caracoles , Orugas como insectos y Botritis y Oidio como hongos . |
Clima y suelo | Templado húmedo . Suelos francos frescos . |
Calabacín
Nombre científico | Cucurbita pepo |
Familia | Cucurbitáceas |
Propiedades | Vitaminas C, B1, B2, B6. Folatos o ácido fólico, Sodio, Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio, Yodo y Hierro. Mucha agua, Hidratos de Carbono y Proteínas |
Características | Frutos de diferentes formas y colores |
Siembra | De Febrero a Junio |
Directamente | Sí. 3 ó 4 semillas por golpe |
Transplante | No procede. Aclarar cuando las plantas alcancen los 15 cm |
Marco de plantación | 150 x 100 cm |
Recolección | A partir de los 3 meses |
Dosis de siembra | 1 gramo por 3 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 6 – 8 |
Germinación | 8 – 10 días |
Temperatura suelo | 16°C |
Altura | Planta rastrera |
Variedades | Blanco, verde claro y verde oscuro |
Plagas principales | Mosca blanca, araña roja, pulgones, trips, caracoles, babosas, limacos y muy propenso al oídio y a la botrytis |
Clima y suelo | Resiste temperaturas bajas, requiere mucha iluminación. Suelos bien drenados |
Tomate
Nombre científico | Solanum lycopersicum |
Familia | Solanáceas |
Propiedades | Vitaminas: A, B, C y K. Minerales: Magnesio, Manganeso, Fósforo y Potasio. Bioflavonoides. Altas propiedades antioxidantes. |
Características | Herbácea perenne. Las variedades precoces alcanzan una altura de 120 cm, las tardías, hasta 250 cm. |
Siembra | Todo el año de Noviembre a Octubre según sean Híbridos, en invernaderos o al aire. Normal de Enero-Marzo, Extratemprano de Octubre-Diciembre y tardío en Junio-Julio. |
Directamente | Semillero |
Transplante | Cuando la planta tenga 3-4 hojas |
Marco de plantación | 80×40 cm |
Recolección | A partir de los 5 meses |
Dosis de siembra | 1 gramo por 5 metros cuadrados |
Semillas por gramo | 350 |
Germinación | 8 – 10 días |
Temperatura suelo | 15°C |
Altura | 120 – 250 cm |
Variedades | De todo tipo de tamaños y colores. Cherry, bajos, indeterminados e híbridos. Para el mercado fresco para conserva entero o triturado |
Plagas principales | Pulgón, Araña Roja, Mimadoras, Oruga, Tutta Absoluta, Trips y Mosca blanca y hongos como el Oidio, Mildiu, Alternaria y Podredumbre |
Clima y suelo | Cálido y poco exigente |